امروز : دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
اطلاعات شناسنامهای نشریه
| ردیف | عنوان | اطلاعات |
|---|---|---|
| ۱ | عنوان فارسی | فصلنامه پژوهش در مدیریت |
| ۲ | عنوان انگلیسی | Management Research Journal |
| ۳ | عنوان کوتاه | MANJR |
| ۴ | ISSN | 3060-6241 |
| ۵ | نوع نشریه | نشریه علمی |
| ۶ | حوزه موضوعی | مدیریت، کسبوکار و حوزههای مرتبط |
| ۷ | دوره انتشار | فصلنامه |
| ۸ | تعداد شمارهها | ۴ شماره در سال |
| ۹ | نوع انتشار | آنلاین |
| ۱۰ | زبان انتشار | فارسی و انگلیسی |
| ۱۱ | نوع دسترسی | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ۱۲ | ناشر | شرکت همایش آروین البرز |
| ۱۳ | وبسایت نشریه | manjr.ir |
| ۱۴ | ایمیل رسمی نشریه | info@manjr.ir |
| ۱۵ | نحوه ارسال مقاله | ارسال الکترونیکی از طریق سامانه نشریه |
| ۱۶ | هزینه ارسال مقاله | بدون هزینه |
| ۱۷ | هزینه بررسی و داوری | بدون هزینه |
| ۱۸ | هزینه انتشار | پس از پذیرش مقاله و مطابق سیاست مالی نشریه |
| ۱۹ | فرآیند ارزیابی | بررسی اولیه و داوری تخصصی |
| ۲۰ | مبنای پذیرش مقاله | تأیید داوران و هیئت تحریریه |
| ۲۱ | نوع مقالات قابل پذیرش | مقالات پژوهشی، مطالعات کاربردی، مطالعات موردی و مقالات علمی مرتبط |
| ۲۲ | ارتباط با نویسندگان | ثبت تیکت و ایمیل رسمی نشریه |
| ۲۳ | ارتباط با داوران | از طریق مسیرهای رسمی نشریه |
| ۲۴ | سیاست دسترسی | مقالات پس از انتشار بهصورت آزاد در دسترس قرار میگیرند |
| ۲۵ | دوره و شماره انتشار | چهار شماره در هر سال |
| ۲۶ | وضعیت انتشار | انتشار آنلاین |
| ۲۷ | زبان چکیده | فارسی و انگلیسی متناسب با زبان مقاله |
| ۲۸ | روش داوری | داوری تخصصی؛ با رعایت اصول محرمانگی و بیطرفی |
کلید واژه : رویکردهای مدرن
تعداد مقالات : 1

