امروز : دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
اطلاعات شناسنامهای نشریه
| ردیف | عنوان | اطلاعات |
|---|---|---|
| ۱ | عنوان فارسی | فصلنامه پژوهش در مدیریت |
| ۲ | عنوان انگلیسی | Management Research Journal |
| ۳ | عنوان کوتاه | MANJR |
| ۴ | ISSN | 3060-6241 |
| ۵ | نوع نشریه | نشریه علمی |
| ۶ | حوزه موضوعی | مدیریت، کسبوکار و حوزههای مرتبط |
| ۷ | دوره انتشار | فصلنامه |
| ۸ | تعداد شمارهها | ۴ شماره در سال |
| ۹ | نوع انتشار | آنلاین |
| ۱۰ | زبان انتشار | فارسی و انگلیسی |
| ۱۱ | نوع دسترسی | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ۱۲ | ناشر | شرکت همایش آروین البرز |
| ۱۳ | وبسایت نشریه | manjr.ir |
| ۱۴ | ایمیل رسمی نشریه | info@manjr.ir |
| ۱۵ | نحوه ارسال مقاله | ارسال الکترونیکی از طریق سامانه نشریه |
| ۱۶ | هزینه ارسال مقاله | بدون هزینه |
| ۱۷ | هزینه بررسی و داوری | بدون هزینه |
| ۱۸ | هزینه انتشار | پس از پذیرش مقاله و مطابق سیاست مالی نشریه |
| ۱۹ | فرآیند ارزیابی | بررسی اولیه و داوری تخصصی |
| ۲۰ | مبنای پذیرش مقاله | تأیید داوران و هیئت تحریریه |
| ۲۱ | نوع مقالات قابل پذیرش | مقالات پژوهشی، مطالعات کاربردی، مطالعات موردی و مقالات علمی مرتبط |
| ۲۲ | ارتباط با نویسندگان | ثبت تیکت و ایمیل رسمی نشریه |
| ۲۳ | ارتباط با داوران | از طریق مسیرهای رسمی نشریه |
| ۲۴ | سیاست دسترسی | مقالات پس از انتشار بهصورت آزاد در دسترس قرار میگیرند |
| ۲۵ | دوره و شماره انتشار | چهار شماره در هر سال |
| ۲۶ | وضعیت انتشار | انتشار آنلاین |
| ۲۷ | زبان چکیده | فارسی و انگلیسی متناسب با زبان مقاله |
| ۲۸ | روش داوری | داوری تخصصی؛ با رعایت اصول محرمانگی و بیطرفی |
راهکارهای کاهش آثار محدودیتهای مالی شرکتها در جوامع تورمی:
رهیافتی برای مدیران
دوره 2، شماره 2، 1405، صفحات 55 - 65
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
چکیده :
اقتصادهای تورمی با ویژگیهایی نظیر کاهش قدرت خرید پول، افزایش نرخ بهره، کاهش دسترسی به منابع مالی ارزانقیمت و افزایش ریسک سرمایهگذاری مواجه هستند. این شرایط، محدودیتهای مالی مضاعفی را برای شرکتها ایجاد میکند که مدیریت اثربخش آنها را به یکی از چالشهای اساسی مدیران تبدیل ساخته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از منابع معتبر بینالمللی و مطالعات تطبیقی با اقتصاد ایران، به شناسایی و تبیین راهکارهای عملی کاهش آثار محدودیتهای مالی در شرایط تورمی میپردازد. یافتهها نشان میدهد که ترکیبی از راهکارهای کوتاهمدت شامل مدیریت کارآمد سرمایه در گردش (Flahpour et al., 2020)، بهینهسازی پیشبینی جریانهای نقدی (APQC, 2025)، مدیریت هوشمندانه بدهیها و استفاده از فناوریهای مالی نوین (MillTech, 2026)، همراه با راهکارهای بلندمدت نظیر تنوعبخشی منابع مالی، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و شفافیت مالی (Mohammadi & Karimi, 2022) میتواند به طور معناداری آثار منفی تورم بر عملکرد مالی شرکتها را کاهش دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موفقیت در مدیریت مالی در شرایط تورمی، بیش از هر چیز نیازمند نگرش راهبردی و پیشکنشی مدیران است.
- 1405/02/30
- 1405/02/05
- 1405/02/30
- 163
- 82

