امروز : دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
اطلاعات شناسنامهای نشریه
| ردیف | عنوان | اطلاعات |
|---|---|---|
| ۱ | عنوان فارسی | فصلنامه پژوهش در مدیریت |
| ۲ | عنوان انگلیسی | Management Research Journal |
| ۳ | عنوان کوتاه | MANJR |
| ۴ | ISSN | 3060-6241 |
| ۵ | نوع نشریه | نشریه علمی |
| ۶ | حوزه موضوعی | مدیریت، کسبوکار و حوزههای مرتبط |
| ۷ | دوره انتشار | فصلنامه |
| ۸ | تعداد شمارهها | ۴ شماره در سال |
| ۹ | نوع انتشار | آنلاین |
| ۱۰ | زبان انتشار | فارسی و انگلیسی |
| ۱۱ | نوع دسترسی | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ۱۲ | ناشر | شرکت همایش آروین البرز |
| ۱۳ | وبسایت نشریه | manjr.ir |
| ۱۴ | ایمیل رسمی نشریه | info@manjr.ir |
| ۱۵ | نحوه ارسال مقاله | ارسال الکترونیکی از طریق سامانه نشریه |
| ۱۶ | هزینه ارسال مقاله | بدون هزینه |
| ۱۷ | هزینه بررسی و داوری | بدون هزینه |
| ۱۸ | هزینه انتشار | پس از پذیرش مقاله و مطابق سیاست مالی نشریه |
| ۱۹ | فرآیند ارزیابی | بررسی اولیه و داوری تخصصی |
| ۲۰ | مبنای پذیرش مقاله | تأیید داوران و هیئت تحریریه |
| ۲۱ | نوع مقالات قابل پذیرش | مقالات پژوهشی، مطالعات کاربردی، مطالعات موردی و مقالات علمی مرتبط |
| ۲۲ | ارتباط با نویسندگان | ثبت تیکت و ایمیل رسمی نشریه |
| ۲۳ | ارتباط با داوران | از طریق مسیرهای رسمی نشریه |
| ۲۴ | سیاست دسترسی | مقالات پس از انتشار بهصورت آزاد در دسترس قرار میگیرند |
| ۲۵ | دوره و شماره انتشار | چهار شماره در هر سال |
| ۲۶ | وضعیت انتشار | انتشار آنلاین |
| ۲۷ | زبان چکیده | فارسی و انگلیسی متناسب با زبان مقاله |
| ۲۸ | روش داوری | داوری تخصصی؛ با رعایت اصول محرمانگی و بیطرفی |
بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف¬کننده نسبت به وبلاگ¬های مد و اهداف خرید ( مطالعه موردی دانشجویان شهر تهران)
دوره 2، شماره 2، 1405، صفحات 175 - 196
1 - استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
چکیده :
هدف از این مطالعه بررسی نگرش و رفتار مصرف کننده گان نسبت به وبلاگ¬های مد و اهداف خرید آنان از محصولات مد نمایش داده شده در اینگونه وبلاگ¬ها، در حین بررسی رهبری مد و ارزش¬های بین فردی به عنوان تعدیل کننده و نزدیکی روانشناختی وبلاگ¬نویس با مصرف¬کننده به عنوان متغییر مستقل است. نحوه گردآوری داده¬ها از نوع پیمایشی بوده، برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسش¬نامه استفاده شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه 280 نفر می¬باشد که با استفاده از روش کوکران از جمعیت 1040 نفری دانشگاه¬های شهرستان تهران بدست آمده است. بر اساس این پژوهش نزدیکی روانشناختی مصرف¬کننده به وبلاگ¬نویسان مد تاثیر مثبتی روی نگرش مصرف کننده و همچنین بر نیات خریدشان خواهد داشت. رهبری مد تاثیر متعادل¬کننده¬ای روی نگرش مصرف¬کننده و همچنین روی اهداف خرید ندارد اما گرایش مصرف¬کننده به سمت ارزش¬های بین فردی اثر متعادل¬کننده¬ای روی نگرش و اهداف واقعی خرید آن¬ها دارد. علاوه بر این¬ها نگرش مصرف¬کننده در مورد وبلاگ¬های مد تاثیر مثبتی روی اهداف خرید آنان خواهد داشت.
کلمات کلیدی :
- 1405/03/06
- 1405/03/02
- 1405/03/06
- 113
- 82

